09/03/15
Enem
Enem 2014 – Uma turma de vencedores
Grande vitória! É o mínimo que podemos expressar aos alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Americano Batista em 2014.
Com uma turma de 33 alunos o “terceirão”, como é chamado o terceiro ano do Ensino Médio, aderiu 100% ao Enem obtendo resultados significativos. Foram 12 alunos aprovados em Instituições Federais, ou seja, 36% e 31 alunos aprovados em Federais e outras Universidades, 94% de aprovação. É um número impressionante!
Queremos destacar ainda duas alunas do segundo ano que foram aprovadas na UFS – Universidade Federal de Sergipe.
Relação de Aprovações em ordem alfabética
ALUNOS | CURSO/UNIVERSIDADE |
1. ADNA FOLLY DE AZEVEDO | DIREITO (UNIT) / ADMINISTRAÇÃO (UFS) |
2. ANA MARIA MOURA | PSICOLOGIA (UNIT – PIO X – FASE) |
3. ANDREY MARQUES | ENFERMAGEM (FASE) Zootecnia (UFS) |
4. ANNE RAFAELA FIRMINO | ODONTOLOGIA (UNIT) |
5. BEATRIZ NASCIMENTO | LETRAS INGLÊS (UNIT) / MEDICINA VETERINÁRIA (PIO X) / LETRAS PORTUGUÊS ESPANHOL (FASE) |
6. BRUNO LIMA | ADMINISTRAÇÃO (FASE) |
7. DANIEL MAZEO | ADMINISTRAÇÃO (FASE) |
8. DIEGO FRANCISCO FERREIRA | DIREITO (FASE) |
9. FILADELFO BARRETO | DIREITO (UNIT – PIO X) |
10. GLENDA BORGES | ENGENHARIA CIVIL (PIO X) / DANÇA (UFS) |
11. HÁVILA OLIVEIRA | DIREITO (UNIT) / NUTRIÇÃO (FASE) |
12. IANA PIMENTA | COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIO VISUAL (UFS) |
13. IGOR ARAUJO | ENGENHARIA CIVIL (PIO X – FASE) |
14. JAMILLY FERREIRA | COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA (UNIT) / PSICOLOGIA (FASE) |
15. JOÃO PEDRO MORAIS | ENGENHARIA CIVIL (PIO X – FASE) |
16. JOSELITO MOTA | MEDICINA VETERINÁRIA (PIO X) |
17. JULIA GABRIELLE | EDUCAÇÃO FÍSICA (UNIT) / FISIOTERAPIA (FASE) |
18. JULIANA AMPARO | ENFERMAGEM (UNIT) |
19. JULIANA ROMEIRO | ENFERMAGEM (UNIT – FASE) / QUIMICA (IFS) |
20. KARISNA DE OLIVEIRA | CIÊNCIAS BIOLOGICAS (UFS) |
21. LILIAN AVELINO | DIREITO (FANESE) |
22. LUCAS ALBERTO LIMA | ENGENHARIA CIVIL (PIO X) |
23. MATEUS DE OLIVEIRA | DIREITO (FASE) |
24. MATHEUS CAETANO SIQUEIRA | ENFERMAGEM (FASE) |
25. MENIC SILVA | ODONTOLOGIA (EBM) / FISIOTERAPIA (FASE) / FÍSICA (UFS) |
26. NICOLLY DIAS | NUTRIÇÃO (FASE) / SECRETARIADO EXECUTIVO (UFS) |
27. REBECA DALET RAMOS | COMUNICAÇÃO SOCIAL–PUBLICIDADE E PROPAGADA (UNIT) |
28. RODRIGO SANTOS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (UNIT) / ENGENHARIA CIVIL (PIO X) |
29. SARAH PANTA | ENFERMAGEM (FASE) / CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (UFS) FISIOTERAPIA (UFS) |
30. SERGIO HENRIQUE ALVES | ENGENHARIA MECÂNICA (FASE) |
31. THAIS DA PAIXÃO | ENFERMAGEM (FASE) |
ALUNOS DO 2º ANO ENSINO MÉDIO | CURSO/UNIVERSIDADE |
32. CAROLINE DE OLIVEIRA CRUZ SANTOS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (UFS) |
33. LARA MARÍLIA DE FARIAS RODRIGUES BEZERRA | FONOAUDIOLOGIA (UFS) |
